05
сәуір
2019
Основные показатели финансовой деятельности за 1 кв 2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации дошкольного | ||||
| образования по состоянию на "01"апреля 2019г. | ||||
| КГКП я/с "Қарлыған" КГУ "Аппарат акима города Шу | ||||
| Шуского района Жамбылской области | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 145 | 145 | 145 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 49474 | 13026 | 11456 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 36828 | 9206 | 9524 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1349 | 337 | 314 |
| штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104,536 | 104,536 | 104,536 |
| 3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 11446 | 2861 | 3054 |
| штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 65,682 | 65,682 | 65,682 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 24033 | 6008 | 6156 |
| штатная численность | единиц | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60,01 | 60,01 | 60,01 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3468 | 867 | 950 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 6616 | 2755 | 855 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 2562 | 198 | 127 |
Расшивровка прчих расходов